Karışımlı Tek Kat İplikler
Fabrikamız, ileri otomasyon kabiliyetine sahip makine ve ekipmanlarıyla donatılmış, son derece modern bir İplik Üretim Tesisi olarak, yıllık 6.000 tonluk yüksek kapasiteye sahiptir. Günümüz teknolojisinin sunduğu tüm olanaklardan faydalanarak, daima yüksek kalite standartlarını koruyoruz.
Ürün Yelpazemiz: İhtiyaçlarınıza Özel Çözümler
Özel olarak Polyester ve Viskon ağırlıklı her türlü elyafın kusursuz karışımından oluşan ipliklerimiz; ekru ve zengin renk seçenekleriyle fantazi iplik kategorisinde öne çıkmaktadır.
Ürün Çeşitliliğimiz:
• Numara Aralığı: Ne 10’dan Ne 80’e kadar geniş bir numara yelpazesi.
• Yapısal Seçenekler: Tek kat, çift kat, özel elastikiyet için Likralı ve Corespun gibi farklı yapıda üretim seçenekleri sunuyoruz.
Ürün çeşitlerimizi, teknik detaylarıyla birlikte aşağıdaki tablodan inceleyebilirsiniz.
Sektördeki en zorlu talepleri bile karşılayacak nitelikteki ipliklerimiz hakkında aklınıza takılan her türlü soru için lütfen İletişim Sayfamız üzerinden bizimle irtibata geçin.
| İplik Numarası (Ne) | Karışım | Polyester / Viskon Oranları | Renk Grubu |
|---|---|---|---|
| 20/1 | Polyester / Viskon | 65/35, 50/50, 20/80 | Ham-Ekru (Beyaz) |
| 28/1 | Polyester / Viskon | 65/35, 50/50, 20/80 | Ham-Ekru (Beyaz) |
| 30/1 | Polyester / Viskon | 65/35, 50/50, 20/80 | Ham-Ekru (Beyaz) |
| 36/1 | Polyester / Viskon | 65/35, 50/50, 20/80 | Ham-Ekru (Beyaz) |
| 40/1 | Polyester / Viskon | 65/35, 50/50, 20/80 | Ham-Ekru (Beyaz) |
| 44/1 | Polyester / Viskon | 65/35, 50/50, 20/80 | Ham-Ekru (Beyaz) |
| 50/1 | Polyester / Viskon | 65/35, 50/50, 20/80 | Ham-Ekru (Beyaz) |
| İplik Numarası (Ne) | Karışım | Polyester / Viskon Oranları | Renk Grubu |
|---|---|---|---|
| 20/1 | Polyester / Viskon | 65/35, 50/50, 20/80 |
Elyaf Boyalı: Siyah, Antrasit, Gri Melanj Renkler: Siyah, S.57, S.58, S.59, S.60, S.61, S.62, S.63, S.64, S.65, S.66 |
| 28/1 | Polyester / Viskon | 65/35, 50/50, 20/80 | |
| 30/1 | Polyester / Viskon | 65/35, 50/50, 20/80 | |
| 36/1 | Polyester / Viskon | 65/35, 50/50, 20/80 | |
| 40/1 | Polyester / Viskon | 65/35, 50/50, 20/80 | |
| 44/1 | Polyester / Viskon | 65/35, 50/50, 20/80 | |
| 50/1 | Polyester / Viskon | 65/35, 50/50, 20/80 |
